成約事例のご紹介
当社成約事例(主に大阪市港区・西区・大正区)の一部をご紹介しています。成約事例マップでは物件種類(戸建、マンション、土地、新築、借地)ごとに、どのエリアで成約があったのかを見てもらえます。また、物件種類ごとに成約価格、エリアなどを掲載していますので、ご参考になさってください。
成約事例マップ
戸・・・中古戸建 マ・・・マンション 土・・・土地 新・・・新築戸建 借・・・借地権 ※マップ上の制約事例の位置は必ずしも正確なものではありません。実際に制約した物件の付近や周辺を示しています。
中古戸建の成約事例
| 成約年 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 階数 |
| 2024年 | 2480万円 | 大阪市港区三先2丁目 | 138.91㎡ | 70.70㎡ | 3F |
| 2024年 | 3080万円 | 大阪市港区三先1丁目 | 159.52㎡ | 55.91㎡ | 4F |
| 2024年 | 3600万円 | 大阪市港区三先2丁目 | 87㎡ | 110.76㎡ | 2F |
| 2023年 | 2300万円 | 大阪市港区池島3丁目 | 109.09㎡ | 92.28㎡ | 2F |
| 2022年 | 1560万円 | 大阪市港区池島2丁目 | 83.81㎡ | 39.08㎡ | 3F |
| 2021年 | 2900万円 | 大阪市港区夕凪2丁目 | 179.89㎡ | 83.57㎡ | 3F |
| 2021年 | 2400万円 | 大阪市港区市岡1丁目 | 128.83㎡ | 110.49㎡ | 2F |
| 2021年 | 1900万円 | 大阪市港区三先1丁目 | 78.02㎡ | 39.64㎡㎡ | 3F |
| 2021年 | 630万円 | 大阪市港区池島3丁目 | 75.88㎡ | 25.69㎡ | 4F |
| 2021年 | 5100万円 | 大阪市西区九条南2丁目 | 111.37㎡ | 101.48㎡ | 2F |
| 2021年 | 1150万円 | 大阪市港区磯路3丁目 | 43.59㎡ | 27.13㎡ | 2F |
| 2020年 | 3980万円 | 大阪市港区磯路3丁目 | 121.08㎡ | 60.43㎡ | 3F |
| 2019年 | 1350万円 | 大阪市港区池島3丁目 | 90.23㎡ | 53.81㎡ | 2F |
| 2019年 | 950万円 | 大阪市西区九条3丁目 | 140.19㎡ | 42.11㎡ | 2F |
| 2019年 | 1080万円 | 大阪市港区夕凪1丁目 | 60.95㎡ | 26.62㎡ | 3F |
| 2018年 | 200万円 | 大阪市港区三先2丁目 | 30.97㎡ | 20.42㎡ | 2F |
| 2018年 | 3400万円 | 大阪市港区夕凪1丁目 | 208.10㎡ | 114.59㎡ | 2F |
| 2018年 | 1188万円 | 大阪市港区市岡1丁目 | 53.71㎡ | 44.65㎡ | 2F |
| 2018年 | 200万円 | 大阪市港区池島3丁目 | 42.70㎡ | 26.41㎡ | 2F |
| 2018年 | 498万円 | 大阪市此花区春日出北1丁目 | 71.66㎡ | 49.68㎡ | 2F |
| 2017年 | 1080万円 | 大阪市港区八幡屋3丁目 | 83.16㎡ | 29.90㎡ | 4F |
| 2017年 | 998万円 | 大阪市港区市岡1丁目 | 58.82㎡ | 35.96㎡ | 2F |
| 2016年 | 6200万円 | 大阪市港区田中1丁目 | 292.83㎡ | 126.03㎡ | 3F |
| 2016年 | 2380万円 | 大阪市港区港晴4丁目 | 265.76㎡ | 84.46㎡ | 4F |
| 2016年 | 550万円 | 泉南郡岬町深日 | 137.06㎡ | 208.25㎡ | 2F |
| 2015年 | 1480万円 | 大阪市阿倍野区松虫通1丁目 | 70.49㎡ | 52.19㎡ | 2F |
| 2015年 | 140万円 | 大阪市港区市岡3丁目 | 25.62㎡ | 17.75㎡ | 2F |
| 2015年 | 600万円 | 大阪市港区市岡1丁目 | 87.53㎡ | 54.80㎡ | 2F |
| 2015年 | 4980万円 | 大阪市西区九条1丁目 | 262.04㎡ | 179.54㎡ | 3F |
| 2014年 | 500万円 | 寝屋川市木田町 | 58.08㎡ | 62.81㎡ | 2F |
| 2014年 | 1150万円 | 大阪市港区港晴4丁目 | 108.27㎡ | 52.46㎡ | 3F |
| 2012年 | 2380万円 | 大阪市港区夕凪1丁目 | 114.77㎡ | 44.37㎡ | 4F |
| 2012年 | 2000万円 | 大阪市住之江区北加賀屋4丁目 | 314.64㎡ | 146.83㎡ | 4F |
| 2011年 | 2070万円 | 大阪市阿倍野区共立通1丁目 | 100.21㎡ | 54.97㎡ | 3F |
| 2010年 | 450万円 | 大阪市港区夕凪1丁目 | 42.64㎡ | 26.96㎡ | 2F |
| 2010年 | 760万円 | 大阪市大正区平尾2丁目 | 44.58㎡ | 34.69㎡ | 2F |
| 2009年 | 2100万円 | 大阪市大正区鶴町1丁目 | 402.12㎡ | 115.22㎡ | 4F |
| 2008年 | 1320万円 | 大阪市大正区平尾2丁目 | 85.57㎡ | 39.25㎡ | 3F |
| 2008年 | 150万円 | 大阪市港区夕凪1丁目 | 35.51㎡ | 21.11㎡ | 2F |
| 2008年 | 1230万円 | 大阪市大正区三軒家東2丁目 | 58.03㎡ | 41.50㎡ | 2F |
| 2007年 | 700万円 | 大阪市大正区鶴町1丁目 | 76.41㎡ | 42.37㎡ | 3F |
| 2006年 | 1980万円 | 大阪市大正区南恩加島2丁目 | 96.79㎡ | 82.54㎡ | 2F |
| 2005年 | 880万円 | 大阪市港区市岡1丁目 | 59.09㎡ | 33.86㎡ | 2F |
| 2005年 | 710万円 | 大阪市港区八幡屋3丁目 | 38.70㎡ | 25.28㎡ | 2F |
| 2005年 | 1350万円 | 大阪市港区弁天3丁目 | 46.36㎡ | 30.71㎡ | 3F |
| 2005年 | 1360万円 | 大阪市大正区三軒家西1丁目 | 62.10㎡ | 79.83㎡ | 2F |
マンションの成約事例
| 成約年 | 成約価格 | マンション名 | 階数 | 専有面積 |
| 2023年 | 3980万円 | エスリード朝潮橋 | 11F | 80.16㎡ |
| 2018年 | 3000万円 | リバーガーデンみなと通り | 8F | 77.80㎡ |
| 2017年 | 1150万円 | 天保山第5コーポ3号棟 | 7F | 66.00㎡ |
| 2016年 | 2600万円 | シャトーラフォーレ | 2F | 104.49㎡ |
| 2016年 | 1600万円 | ファミリープラザ朝潮橋A館 | 6F | 83.36㎡ |
| 2015年 | 1230万円 | 南朝潮第2コーポ1号棟 | 3F | 73.83㎡ |
| 2015年 | 2030万円 | ファミール朝潮橋 | 5F | 70.34㎡ |
| 2013年 | 3280万円 | エスリード朝潮橋 | 11F | 80.16㎡ |
| 2013年 | 1670万円 | キングマンションプレソワールみなと通り | 4F | 56.07㎡ |
| 2012年 | 980万円 | 朝潮橋パークマンション | 6F | 60.76㎡ |
| 2012年 | 2980万円 | リバーガーデンみなと通り | 16F | 85.84㎡ |
| 2012年 | 2580万円 | キングスクエアランドレックスC棟 | 17F | 71.84㎡ |
| 2012年 | 870万円 | 弁天コーポ | 3F | 52.20㎡ |
| 2011年 | 1600万円 | ベイシティー大阪センタープラザ | 7F | 93.82㎡ |
| 2010年 | 2600万円 | リバーガーデンみなと通り | 8F | 77.80㎡ |
| 2009年 | 1360万円 | ファミリープラザ朝潮橋B館 | 7F | 61.60㎡ |
| 2008年 | 1430万円 | ファミリープラザ朝潮橋B館 | 6F | 61.60㎡ |
| 2008年 | 2590万円 | ファミール塚口サザンレジデンス | 7F | 60.78㎡ |
| 2006年 | 450万円 | 厚生年金住宅2号棟 | 1F | 38.71㎡ |
| 2006年 | 450万円 | 厚生年金住宅2号棟 | 2F | 38.71㎡ |
| 2006年 | 480万円 | 厚生年金住宅2号棟 | 1F | 38.71㎡ |
| 2006年 | 450万円 | 厚生年金住宅2号棟 | 3F | 38.71㎡ |
土地の成約事例
| 成約年 | 成約価格 | エリア | 土地面積 |
| 2024年 | 1780万円 | 大阪市西区九条南4丁目 | 76.99㎡ |
| 2024年 | 900万円 | 大阪市港区八幡屋2丁目 | 48.49㎡ |
| 2023年 | 1800万円 | 大阪市港区田中1丁目 | 54.67㎡ |
| 2023年 | 2180万円 | 大阪市東住吉区杭全8丁目 | 82.64㎡ |
| 2023年 | 1600万円 | 大阪市西淀川区佃6丁目 | 165.91㎡ |
| 2022年 | 1700万円 | 大阪市港区池島3丁目 | 112.94㎡ |
| 2020年 | 1430万円 | 兵庫県伊丹市荒牧南3丁目 | 94.86㎡ |
| 2019年 | 5150万円 | 大阪市港区夕凪1丁目 | 122.20㎡ |
| 2019年 | 2590万円 | 大阪市港区田中1丁目 | 100.78㎡ |
| 2019年 | 1352万円 | 大阪市港区池島3丁目 | 82.70㎡ |
| 2019年 | 1358万円 | 大阪市港区池島3丁目 | 83.06㎡ |
| 2018年 | 3900万円 | 大阪市大正区北村1丁目 | 169.21㎡ |
| 2017年 | 1200万円 | 大阪市大正区千島1丁目 | 67.80㎡ |
| 2015年 | 3110万円 | 大阪市港区夕凪1丁目 | 108.01㎡ |
| 2012年 | 2300万円 | 大阪市港区弁天4丁目 | 78.34㎡ |
| 2011年 | 1400万円 | 大阪市港区八幡屋3丁目 | 57.86㎡ |
| 2010年 | 490万円 | 大阪市港区三先1丁目 | 26.63㎡ |
| 2008年 | 2300万円 | 八尾市桂町3丁目 | 542.14㎡ |
| 2008年 | 1350万円 | 大阪市西淀川区佃6丁目 | 165.91㎡ |
| 2008年 | 2184万円 | 大阪市大正区小林西1丁目 | 96.26㎡ |
| 2007年 | 5500万円 | 大阪市港区夕凪2丁目 | 114.56㎡ |
| 2007年 | 550万円 | 大阪市福島区大開2丁目 | 36.39㎡ |
新築戸建の成約事例
| 成約年 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 階数 |
| 2013年 | 2580万円 | 大阪市大正区平尾2丁目 | 102.34㎡ | 54.27㎡ | 3F |
| 2010年 | 2080万円 | 大阪市港区田中2丁目 | 74.56㎡ | 37.01㎡ | 3F |
| 2008年 | 2880万円 | 大阪市港区田中2丁目 | 98.60㎡ | 43.40㎡ | 3F |
| 2007年 | 2130万円 | 大阪市港区市岡2丁目 | 74.52㎡ | 45.09㎡ | 3F |
| 2006年 | 2750万円 | 大阪市港区港晴4丁目 | 112.29㎡ | 52.32㎡ | 3F |
| 2004年 | 3350万円 | 大阪市港区波除5丁目 | 116.31㎡ | 51.06㎡ | 3F |
| 2004年 | 3480万円 | 大阪市港区田中3丁目 | 125.46㎡ | 67.06㎡ | 3F |
| 2002年 | 2686万円 | 大阪市大正区北村2丁目 | 80.36㎡ | 44.11㎡ | 3F |
借地権の成約事例
| 成約年 | 成約価格 | エリア | 階数 | 建物面積 |
| 2024年 | 1000万円 | 大阪市港区池島3丁目 | 2F | 100.52㎡ |
| 2024年 | 1700万円 | 大阪市港区南市岡1丁目 | 3F | 185.52㎡ |
| 2023年 | 130万円 | 大阪市港区田中1丁目 | 2F | 28.75㎡ |
| 2023年 | 450万円 | 大阪市港区南市岡2丁目 | 2F | 85.25㎡ |
| 2023年 | 130万円 | 大阪市港区市岡1丁目 | 2F | 28.48㎡ |
| 2023年 | 575万円 | 大阪市港区田中1丁目 | 2F | 84.95㎡ |
| 2023年 | 240万円 | 大阪市此花区梅香3丁目 | 2F | 166.4㎡ |
| 2023年 | 300万円 | 大阪市此花区梅香3丁目 | 2F | 90.82㎡ |
| 2022年 | 700万円 | 大阪市港区築港2丁目 | 3F | 121.74㎡ |
| 2022年 | 980万円 | 大阪市住之江区平林南2丁目 | 2F | 115.92㎡ |
| 2021年 | 600万円 | 大阪市港区港晴2丁目 | 2F | 75.66㎡ |
| 2021年 | 600万円 | 大阪市港区港晴2丁目 | 2F | 94.52㎡ |
| 2019年 | 4500万円 | 大阪市港区夕凪1丁目 | 2F | 239.98㎡ |
| 2014年 | 1050万円 | 大阪市港区夕凪1丁目 | 2F | 86.44㎡ |
| 2010年 | 1200万円 | 大阪市港区三先2丁目 | 3F | 138.91㎡ |
| 2009年 | 80万円 | 大阪市港区市岡元町2丁目 | 2F | 34.50㎡ |
スタッフ紹介
当社では必ず「宅地建物取引士」がお客様をご担当いたします。大阪市内で不動産営業に長年携わっているベテランスタッフも在籍しております。
大阪市内での不動産売却なら、大阪市港区で不動産業務を開始し20年以上、地域に密着し、地元の情報に精通した私たち大阪建設にお任せください!お客様の立場に立ち、きめ細かいサービスを提供できるように努力いたします。
売りたい方、買いたい方、借地権のご相談、相続のご相談、不動産に関することなら、私たちにお任せください!
お電話でのお問い合わせ
06-6585-7989
大阪建設株式会社
〒550-0025 大阪府大阪市西区九条南2-32-28 定休日:水曜日
営業時間
- 月曜日
- 9:00 AM – 6:00 PM
- 火曜日
- 9:00 AM – 6:00 PM
- 水曜日
- クローズ
- 木曜日
- 9:00 AM – 6:00 PM
- 金曜日
- 9:00 AM – 6:00 PM
- 土曜日
- 9:00 AM – 6:00 PM
- 日曜日
- 9:00 AM – 6:00 PM



