大阪市港区の基準地価
基準地価とは・・・都道府県が毎年9月に公表します。その年の7月1日時点における全国の基準地の土地価格を公示(公的機関が一般の人に公表すること)するものです。一般の土地取引や地方公共団体や民間企業の土地取引の目安として活用されます。
つまり基準地価とは、都道府県が公表している土地の価格になります。
1974年に定められた国土利用計画法施行令第9条に基づき、基準地価を発表しています。公示地価との違いは、国土交通省ではなく都道府県が不動産鑑定士の評価をもとに土地価格をまとめているということです。建物の価値などに左右されないよう土地を更地として評価しています。
以下は2021年の大阪市港区の基準地価になります。基準地価は実際の取引価格とは異なりますが、これらの基準地の価格を参考になさってください。
■港−1(大阪市港区弁天3-2-26)
| 基準地番号 | 港−1 | 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 調査基準日 | 2023年7月1日 | 構造 | 鉄骨造3F |
| 住居表示 | 大阪市港区弁天3-2-26 | 利用現況 | 住宅 |
| 価格 | 268,000(円/㎡) | 法規制 | 第一種住居地域、準防火地域 |
| 交通 | JR弁天町、850m | 建ぺい率 | 80% |
| 地積 | 86㎡ | 容積率 | 300% |
| 2021年 | 258,000(円/㎡) | 2022年 | 262,000(円/㎡) |
| 2023年 | 268,000(円/㎡) | 2024年 | ー(円/㎡) |
■港−2(大阪市港区波除5-3-27)
| 基準地番号 | 港−2 | 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 調査基準日 | 2023年7月1日 | 構造 | 鉄骨造3F |
| 住居表示 | 大阪市港区波除5-3-27 | 利用現況 | 住宅 |
| 価格 | 295,000(円/㎡) | 法規制 | 第二種住居地域、準防火地域 |
| 交通 | JR弁天町、400m | 建ぺい率 | 80% |
| 地積 | 162㎡ | 容積率 | 300% |
| 2021年 | 269,000(円/㎡) | 2022年 | 281,000(円/㎡) |
| 2023年 | 295,000(円/㎡) | 2024年 | ー(円/㎡) |
■港−3(大阪市港区磯路3-17-16)
| 基準地番号 | 港−3 | 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 調査基準日 | 2023年7月1日 | 構造 | 木造3F |
| 住居表示 | 大阪市港区磯路3-17-16 | 利用現況 | 住宅 |
| 価格 | 277,000(円/㎡) | 法規制 | 第一種住居地域、準防火地域 |
| 交通 | JR弁天町、950m | 建ぺい率 | 80% |
| 地積 | 79㎡ | 容積率 | 300% |
| 2021年 | 269,000(円/㎡) | 2022年 | 273,000(円/㎡) |
| 2023年 | 277,000(円/㎡) | 2024年 | ー(円/㎡) |
■港−4(大阪市港区八幡屋3-5-26)
| 基準地番号 | 港−4 | 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 調査基準日 | 2023年7月1日 | 構造 | 鉄骨造3F |
| 住居表示 | 大阪市港区八幡屋3-5-26 | 利用現況 | 住宅 |
| 価格 | 201,000(円/㎡) | 法規制 | 第二種中高層住居専用地域 準防火地域 |
| 交通 | 朝潮橋、680m | 建ぺい率 | 60% |
| 地積 | 67㎡ | 容積率 | 200% |
| 2021年 | 200,000(円/㎡) | 2022年 | 200,000(円/㎡) |
| 2023年 | 201,000(円/㎡) | 2024年 | ー(円/㎡) |
■港−5(大阪市港区市岡3-9-6)
| 基準地番号 | 港−5 | 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 調査基準日 | 2023年7月1日 | 構造 | 木造3F |
| 住居表示 | 大阪市港区市岡3-9-6 | 利用現況 | 住宅 |
| 価格 | 224,000(円/㎡) | 法規制 | 準工業地域、準防火地域 |
| 交通 | JR弁天町、920m | 建ぺい率 | 60% |
| 地積 | 64㎡ | 容積率 | 200% |
| 2021年 | 216,000(円/㎡) | 2022年 | 219,000(円/㎡) |
| 2023年 | 224,000(円/㎡) | 2024年 | ー(円/㎡) |
■港5−1(大阪市港区弁天4-12-8)
| 基準地番号 | 港5−1 | 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 調査基準日 | 2023年7月1日 | 構造 | 鉄骨造4F |
| 住居表示 | 大阪市港区弁天4-12-8 | 利用現況 | 店舗兼共同住宅 |
| 価格 | 440,000(円/㎡) | 法規制 | 商業地域、準防火地域 |
| 交通 | JR弁天町、420m | 建ぺい率 | 80% |
| 地積 | 172㎡ | 容積率 | 400% |
| 2021年 | 392,000(円/㎡) | 2022年 | 415,000(円/㎡) |
| 2023年 | 440,000(円/㎡) | 2024年 | ー(円/㎡) |
■港5−2(大阪市港区南市岡1-2-36)
| 基準地番号 | 港5−2 | 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 調査基準日 | 2023年7月1日 | 構造 | 鉄骨造8F |
| 住居表示 | 大阪市港区南市岡1-2-36 | 利用現況 | 店舗兼共同住宅 |
| 価格 | 349,000(円/㎡) | 法規制 | 商業地域、防火地域 |
| 交通 | JR弁天町、1,100m | 建ぺい率 | 80% |
| 地積 | 312㎡ | 容積率 | 400% |
| 2021年 | 322,000(円/㎡) | 2022年 | 335,000(円/㎡) |
| 2023年 | 349,000(円/㎡) | 2024年 | ー(円/㎡) |
■港9−1(大阪市港区福崎1-2-27)
| 基準地番号 | 港9−1 | 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 調査基準日 | 2023年7月1日 | 構造 | その他 |
| 住居表示 | 大阪市港区福崎1-2-27 | 利用現況 | 工場 |
| 価格 | 98,000(円/㎡) | 法規制 | 工業専用地域 |
| 交通 | JR弁天町、1,500m | 建ぺい率 | 60% |
| 地積 | 1,983㎡ | 容積率 | 200% |
| 2021年 | 87,000(円/㎡) | 2022年 | 92,000(円/㎡) |
| 2023年 | 98,000(円/㎡) | 2024年 | ー(円/㎡) |
※本サイトで掲載している基準地価のデータは大阪市港区エリアのみになります。 ※本サイトでの基準地価は国土交通省運営の「標準地・基準地検索システム」のデータを基にしています。正確なデータについては国土交通省のサイトをご覧ください。 ※基準地価は実際の取引価格とは異なります。
※訪問せずに査定させていただく場合、簡易査定(机上査定)となりますので、予めご了承ください。より正確で具体的な査定金額をご希望の方には、訪問査定をお勧めしています。
- 「相談したいけど、、、」まだ売るか決まっていない等、売却自体を悩んでいる場合でも、無料でご相談に応じます。客観的に正直にアドバイスを行うことをお約束します。
- 「いきなり不動産屋に相談へ行くのはちょっと、、、」という方はLINEでご相談ください。匿名のご相談OKです。
- 売却査定は無料のサービスです。大阪市港区で不動産売却なら地域密着20年以上の私たちにお任せください。
当社では必ず「宅地建物取引士」がお客様をご担当いたします。大阪市港区で不動産営業に長年携わっているベテランスタッフも在籍しております。大阪市港区で不動産の売却なら、地域に密着し、地元の情報に精通した私たちにお任せください!お客様の立場に立ち、きめ細かいサービスを提供できるように努力いたします。
スタッフ紹介
お電話でのお問い合わせ
06-6585-7989
大阪建設株式会社
〒550-0025 大阪府大阪市西区九条南2-32-28 定休日:水曜日
営業時間
- 月曜日
- 9:00 AM – 6:00 PM
- 火曜日
- 9:00 AM – 6:00 PM
- 水曜日
- クローズ
- 木曜日
- 9:00 AM – 6:00 PM
- 金曜日
- 9:00 AM – 6:00 PM
- 土曜日
- 9:00 AM – 6:00 PM
- 日曜日
- 9:00 AM – 6:00 PM




